WEKO3
アイテム
Scratch を用いた初学者向け機械学習体験システムの構築
https://edo.repo.nii.ac.jp/records/962
https://edo.repo.nii.ac.jp/records/962d0c59eb3-6d14-40ef-96c8-2eef9753a99b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
DK2020-39 (533.7 kB)
|
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-03-31 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Scratch を用いた初学者向け機械学習体験システムの構築 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 深層学習 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 機械学習 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 画像分類 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Scratch | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | TensorFlow | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ml5.js | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ページ属性 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | P(論文) | |||||
著者名(日) |
八木, 徹
× 八木, 徹× 山口, 敏和 |
|||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 江戸川大学 | |||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 江戸川大学 | |||||
抄録(日) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 深層学習を含む機械学習が多くの人にとって身近なものとなり,各々の目的に活用するツールとなっていくことを想定した場合,機械学習を理解して活用できるようにするための教材が重要となる。本研究では,機械学習を体験し,学ぶためのシステムに求められる機能について考察した。さらにScratch 3.0 の拡張機能を活用し,TensorFlow やml5.js といったフレームワークを用いてScratch で機械学習を行うための拡張機能ブロック(Blocks for Machine Learning)を開発した。具体的には,画像分類を行うBML IC(Image Classifier)のほか,分類器にk 近傍法を用いるBML KNN(k-Nearest Neighbor), 転移学習を実行するBML TL(TransferLearning)という3 種類の機能を作成した。さらに,これらの機能を機械学習の体験に活用する方法についても検討をおこなった。 | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12560733 | |||||
書誌情報 |
江戸川大学紀要 en : Bulletin of Edogawa University 巻 30, 発行日 2020-03-15 |