WEKO3
アイテム
回帰モデリングの試み,R 言語によるデータ分析 ──アクティブラーニングのケーススタディ──
https://edo.repo.nii.ac.jp/records/725
https://edo.repo.nii.ac.jp/records/725a8118032-cc01-4d6d-a0ef-013a1daf003d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
DK2017-11 (1.6 MB)
|
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-03-31 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 回帰モデリングの試み,R 言語によるデータ分析 ──アクティブラーニングのケーススタディ── | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | R 言語 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 回帰 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 数学モデリング | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 論理的な思考と解釈 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ページ属性 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | P(論文) | |||||
著者名(日) |
ザン ピン
× ザン ピン× 高田, 正之 |
|||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 江戸川大学 | |||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 江戸川大学 | |||||
抄録(日) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | データ分析は,文系・理系に関係なく,学生にとって必要な基礎力の一つである。しかし,様々な理由で,文系の学生に対応する典型的なデータ分析の習得について,十分な機会を与えられていないのが実情であり,珍しいことではない。 この教育実践は,2コマ前後という短い学習時間の後,受講学生全員に,「テーマは自由,実際のデータから,ある程度の相関係数値を持った面白いストーリーを作る」という課題に挑戦させたものである。 やや無謀に見えるが,面白い分析結果を得たと同時に,予測もしなかった現象が新たに起こった(1)。 |
|||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12560733 | |||||
書誌情報 |
江戸川大学紀要 en : Bulletin of Edogawa University 巻 27, 発行日 2017-03-31 |