WEKO3
アイテム
着地型観光の環境整備に向けたAR 技術による情報提供ツールの開発── 流山市「本町」界隈における観光情報提供サービスを事例として ──
https://edo.repo.nii.ac.jp/records/647
https://edo.repo.nii.ac.jp/records/647cb5be8f3-2a90-4743-bb2c-3d031f92ef19
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
DK26-08t.pdf (3.2 MB)
|
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-03-15 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 着地型観光の環境整備に向けたAR 技術による情報提供ツールの開発── 流山市「本町」界隈における観光情報提供サービスを事例として ── | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 発見 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 物見遊山 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 逍遥 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ページ属性 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | P(論文) | |||||
記事種別(日) | ||||||
値 | 論文 | |||||
著者名(日) |
土屋 薫
× 土屋 薫× 廣田, 有里 |
|||||
抄録(日) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 目的地設定と経路探索を旨とするナビゲーションシステムは,着地型観光のための支援ツールとしては自己矛盾を抱えたものと判断せざるを得ない。あるいは,「カーナビ」と同じ文脈で「まち歩きナビ」という表現を用いるのは妥当とは言えない。そこで,「まち歩きのためのナビゲーション」の原理を検討すると,ナビゲーションシステム利用者の「発見=気づき」が最も重要で,それを目的としたシステムを構築することが求められること,そして,またその際,事前準備(学習)と学習事項を背景とした当日の現場確認という2 つの要素が求められることがわかった。またこのうち,当日の現場確認に関わる情報提供ツールの開発を試みた結果,実際に現地で運用可能であることが確かめられた。 | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12560733 | |||||
書誌情報 |
江戸川大学紀要 en : Bulletin of Edogawa University 巻 26, 発行日 2016-03-15 |