WEKO3
アイテム
MoveNetによる姿勢推定を簡便に実行するためのPythonモジュールの開発
https://edo.repo.nii.ac.jp/records/1259
https://edo.repo.nii.ac.jp/records/1259fe540a61-3f34-44f5-95ed-d96199bdcb09
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-06-12 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | MoveNetによる姿勢推定を簡便に実行するためのPythonモジュールの開発 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | TensorFlow Hub | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | MoveNet | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 姿勢推定 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Stretch3 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | ml5.js | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| ページ属性 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | P(論文) | |||||
| 著者名(日) |
八木, 徹
× 八木, 徹× 山口, 敏和 |
|||||
| 著者名(英) |
Toru, Yagi
× Toru, Yagi× Toshikazu, Yamaguchi |
|||||
| 著者所属(日) | ||||||
| 江戸川大学 | ||||||
| 著者所属(日) | ||||||
| 江戸川大学情報教育研究所 | ||||||
| 著者所属(英) | ||||||
| en | ||||||
| Edogawa University | ||||||
| 著者所属(英) | ||||||
| en | ||||||
| Edogawa Institute of Information Education | ||||||
| 抄録(日) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 機械学習のフレームワークを利用しやすくし,AI利用プログラム作成の敷居を下げることは,多くの人にAI活用を促すためにも重要である.そのため,代表的なフレームワークであるTensorFlowの機能や,TensorFlow Hubにある学習済みモデルを活用しやすくするためのPythonライブラリを作成することは,特に意義深いと言える.そこで本研究では,TensorFlow Hub のMoveNet モデルを利用して,姿勢推定を行うPython モジュールを開発した.さらに,完成したモジュールを用いて,実際に姿勢推定を行うためのサンプルプログラムを作成した.既存の手法であるStretch3 を用いたScratch プログラムや,ml5.js を用いたJavaScript プログラムとの比較を行い,姿勢推定を行うプログラムが容易に作成可能であることを確認した. | |||||
| 雑誌書誌ID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA11832237 | |||||
| 書誌情報 |
Informatio : 江戸川大学の情報教育と環境 en : Informatio 巻 20, p. 69-74, 発行日 2023-03-30 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 江戸川大学 | |||||