WEKO3
アイテム
若者による地域の「見どころ」把握に関する基礎的研究 -高大連携プログラムを通じた日野市豊田地区における事例-
https://edo.repo.nii.ac.jp/records/802
https://edo.repo.nii.ac.jp/records/80260f425c5-c915-4492-81de-ceb862740543
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
DK2018-26 (4.2 MB)
|
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-03-31 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 若者による地域の「見どころ」把握に関する基礎的研究 -高大連携プログラムを通じた日野市豊田地区における事例- | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 循環型地域づくり | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 社会関係資本 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | SD法 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ページ属性 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | P(論文) | |||||
著者名(日) |
土屋, 薫
× 土屋, 薫× 須賀, 由紀子 |
|||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 江戸川大学 | |||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 実践女子大学 | |||||
抄録(日) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 本研究は,地域を異化する訪問者の視線を,地域住民へ豊かさの実感として還元するしくみづくりについて検討した。住民が把握している地域の価値と訪問者の感じるものとの間にどれだけ差異があるのかについてとらえるために,本研究は,1)訪問者として大学生と高校生を位置づけ,2)当該地域の持つ資源に触れる「まち歩き」を実施し,3)その際にSD法を用いて景観評価を行なった。他日にその成果として,訪問者側の視点を提供できるという点で,社会関係資本を介した循環型地域づくりに向けて1つの端緒となったと言える。ただそれを本格的に実現するためには,同様の実験的試みをあらためて地域住民を対象に行う必要がある。 | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12560733 | |||||
書誌情報 |
江戸川大学紀要 en : Bulletin of Edogawa University 巻 28, 発行日 2018-03-31 |