WEKO3
アイテム
加速する限界挑戦型スポーツ
https://edo.repo.nii.ac.jp/records/67
https://edo.repo.nii.ac.jp/records/6703e0e4a0-914e-496e-b638-fc6594cd765c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-12-13 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 加速する限界挑戦型スポーツ | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | ウルトラマラソン | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | トレイルランイング | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | オーシャンスイム(遠泳) | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 逆境 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 限界挑戦 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 女性とスポーツ | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 市民スポーツ | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
著者 |
後藤, 新弥
× 後藤, 新弥
|
|||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 100 km を超えるウルトラマラソンや, 山を駆け抜けるトレイルランニング, 海を10 km 以上も泳ぐオーシャンスイム(遠泳) など, 限界に挑む過酷なスポーツが, 一般市民の間で急激に成長し始めている。自ら逆境を創造し, それらに挑むことを楽しんでいる新しい領域のスポーツの実態を調査し, どのような人たちが, どのように楽しみ, あるいは苦しんでいるのかの「見える化」を試みた。基礎調査の段階ではあるが, 平均年齢40 歳,部活の経験もなく, スポーツも苦手だった人が約4 割。プロのいない世界で, ごくふつうの市民が, 自分たち自身で新しいスポーツ宇宙を開拓している様子を垣間見ることができた。 |