WEKO3
アイテム
大学近隣シネマコンプレックスに見る映画館デジタル化誘因に関する考察
https://edo.repo.nii.ac.jp/records/332
https://edo.repo.nii.ac.jp/records/3323b86f8b3-fdbd-4a0d-bafd-fc7c5e745558
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
k19-19_ueda.pdf (2.0 MB)
|
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-03-14 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 大学近隣シネマコンプレックスに見る映画館デジタル化誘因に関する考察 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | デジタルシネマ, シネマコンプレックス(複合映画館), DCP (デジタル映写装置), 銀塩フィルム, 2 K/4 K, 3 D (立体映像), VPF, タイム・フィー, Real Option 理論 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ページ属性 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | P(論文) | |||||
著者名(日) |
植田 康孝
× 植田 康孝× 田口 祥一 |
|||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 江戸川大学 | |||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 早稲田大学大学院 | |||||
抄録(日) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 現在, 映画業界では「革命」とも呼ぶべき事態が起きている。デジタルシネマにより, ブロードバンド・インターネットや衛星を通じて映画が配給されるため, 高価な銀塩フィルムを複製する必要はなくなり, 全世界同時リリースが可能となる。製作費を安く抑えることができ, ニッチマーケットへの配給および上映も速く安く, 簡単に行えるようになる。さらに, 繰り返し上映しても画質が劣化しないため, 最終上映日も封切り時と同じ映像を提供できる。デジタルシネマ映画以外の利用を「ODS (Other Digital Stuff)」と呼ぶが, さまざまなコンテンツや広告が上映できるようになるため, 映画館が「映画」という従来の枠にとらわれることなく, 新たなビジネスモデルを模索することが可能になる。デジタルシネマは, このようにフィルム時代になかった多くの利点を有しながら, 映画館のデジタル化はあまり進展していない。設備投資金額の高さにより回収計画が見込めないためである。 本稿では, めまぐるしく市場環境が変化するデジタルコンテンツ事業の事業特性に起因する将来の不確実性を考慮して, 金融オプション理論を実物設備に拡張したReal Option の理論を活用, そのOption 価値を事業価値として評価に含めて検証した実証結果から, デジタルシネマの投資の有効性が十分に示された。日本の年間映画人口は1 億6,000 万前後にとどまっており, 平均映画鑑賞回数でも欧米に比べ大きく劣る環境下, デジタル化が進展することにより, 良質の映画作品を映画館の大きなスクリーンで見ることの楽しさ, 映画文化の持つ良さを若年層に感じてもらえる環境が早急に整備されることを期待したい。どの映画を「どこで」見たかは, 若者の記憶の中で一体となるはずである。 |
|||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10290072 | |||||
書誌情報 |
情報と社会 en : Communication & society 巻 19, 発行日 2009-03-14 |