WEKO3
アイテム
デジタル画像解析を利用した教育実践
https://edo.repo.nii.ac.jp/records/32
https://edo.repo.nii.ac.jp/records/32ced9e102-0b7a-4d3e-92a2-7d36cb420317
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-12-04 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | デジタル画像解析を利用した教育実践 | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | 光の散乱 | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | デジタル画像解析 | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | 空の色 | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | サイエンスコミュニケーション | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | 理科教育 | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||
著者 |
八木, 徹
× 八木, 徹
× 神部, 順子
|
|||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||
内容記述 | 本研究では, デジタル画像解析の技術を活用した教材の開発と実践を行った。具体的には, 日中は青く, 夕方に赤く変化する空の色を理解することをテーマとした。ワックスの懸濁液を用いて空の色の変化を示すモデルを作成し, これを撮影したデジタル画像を解析することにより, 散乱光の変化の様子を定量的に示すことができた。これにより, 空の色についての理解を深めるとともに, コンピュータの幅広い応用を示す教材を作成した。さらに, 作成した教材を用い, サイエンスコミュニケーションや出張授業の場における実践を行った。 |