WEKO3
アイテム
食品表示を題材とした理科「探究活動」導入教材の開発と実践
https://edo.repo.nii.ac.jp/records/2000147
https://edo.repo.nii.ac.jp/records/2000147d3c2eebf-8e7f-4182-a4c6-fdec3bfbf669
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-05-27 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 食品表示を題材とした理科「探究活動」導入教材の開発と実践 | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Development and Practice of Introductory Teaching Materials for Science Class “Inquiry-Based Learning” on the Theme of “Food Labeling” | |||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | 理科教育 | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | 総合的な探究の時間 | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | 新・逆向き設計 | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | 探究活動 | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||
item_1_description_1 | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | P(論文) | |||||||||||||||||||||||||
著者名(日) |
安田, 亘輝
× 安田, 亘輝
× 宮崎, 成輝
× 清水, 涼幹
× 後藤, 脩斗
× 上北, 爽乃
× 近藤, 千香 |
|||||||||||||||||||||||||
著者名(英) |
Koki, Yasuda
× Koki, Yasuda
× Shigeki, Miyazaki
× Ryoki, Shimizu
× Shuto, Goto
× Sono, Uekita
× Chika, Kondo
|
|||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||
ja | ||||||||||||||||||||||||||
東京科学大学 | ||||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||
ja | ||||||||||||||||||||||||||
東京科学大学付属科学技術高等学校 | ||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||
Institute of Science Tokyo | ||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||
Institute of Science Tokyo High School | ||||||||||||||||||||||||||
item_1_description_11 | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 平成30年告示の高等学校学習指導要領では,「総合的な探究の時間」を中心として教科横断的なカリキュラム設計を目標としている.本研究では,新・逆向き設計に基づいて,「総合的な探究の時間」でSDGs的な課題,特に「食の安全」に関する課題を扱うことにし,理科で行う「探究活動」の導入教材としてのゲーミング教材を開発した.開発した教材はオレンジジュースの食品表示を題材としており,化学と生物の知識を活用して現行の食品表示を評価することを通じて,理科の知識や見方・考え方の活用および問題解決の進め方を理解・修得することを目的としている.実践の結果,理科の知識の重要性や問題解決の進め方を理解できていることが確認できた.しかし,知識や見方・考え方の活用の修得については改善の余地があることが分かった. | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
item_1_source_id_13 | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA11832237 | |||||||||||||||||||||||||
bibliographic_information |
ja : Informatio : 江戸川大学の情報教育と環境 en : Informatio 巻 22, p. 17-32, 発行日 2025-03-30 |
|||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 江戸川大学 | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ja |