WEKO3
アイテム
タンパク質における弱い相互作用の構造と機能 2.シュウドアズリンを用いた弱い相互作用に関する系統的研究
https://edo.repo.nii.ac.jp/records/2000046
https://edo.repo.nii.ac.jp/records/20000463788828c-4682-48c2-96aa-5966d2335d15
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
IN2024-12 (1.5 MB)
|
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-07-25 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | タンパク質における弱い相互作用の構造と機能 2.シュウドアズリンを用いた弱い相互作用に関する系統的研究 | |||||||
言語 | ja | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Supervision of Student Teachers’ Research Activities and Collaboration with High School in FY2023 “Exercise of Practical Research on Mathematics/Science Education I/II” | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | ja | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 弱い相互作用 | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | ja | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | シュウドアズリン | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | ja | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 電子状態 | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | ja | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 脱窒菌 | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | ja | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | 計算機化学 | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
ページ属性 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | P(論文) | |||||||
言語 | ja | |||||||
著者名(日) |
高妻, 孝光
× 高妻, 孝光 |
|||||||
著者名(英) |
Takamitsu, Kohzuma
× Takamitsu, Kohzuma
|
|||||||
著者所属(日) | ||||||||
言語 | ja | |||||||
値 | 茨城大学 理工学研究科 | |||||||
著者所属(英) | ||||||||
言語 | en | |||||||
値 | Graduate School of Science and Engineering | |||||||
抄録(日) | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 本稿は,地球上における窒素循環の一過程である脱窒において,電子伝達タンパク質として機能している Achromobactercycloclastes由来のシュウドアズリンの構造と機能, 及びシュウドアズリンをモデル系としたタンパク質における弱い相互作用に関して述べる. | |||||||
言語 | ja | |||||||
雑誌書誌ID | ||||||||
収録物識別子 | AA11832237 | |||||||
書誌情報 |
ja : Informatio : 江戸川大学の情報教育と環境 巻 21, p. 95-100 |
|||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 江戸川大学 | |||||||
言語 | ja |