WEKO3
-
RootNode
アイテム
デジタル画像解析について(2)─ 大気汚染、黒色mist 層の観測を中心に ─
https://edo.repo.nii.ac.jp/records/135
https://edo.repo.nii.ac.jp/records/1353365fd7e-3e2e-4e72-b193-85c8dce99d29
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2014-08-27 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| タイトル | デジタル画像解析について(2)─ 大気汚染、黒色mist 層の観測を中心に ─ | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||
| 主題 | デジタルカメラ|デジタル画像解析|浮遊粒子状物質(SPM)|大気汚染 | |||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||
| 著者 |
八木, 徹
× 八木, 徹
× 神部, 順子
|
|||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||
| 内容記述 | デジタルカメラで撮影された画像には様々な情報が含まれている。適切な画像処理を施すことにより人間が視認できる以上の情報を引き出すことができる。我々はデジタル画像を解析することで浮遊粒子状物質(SPM)を可視化する技術を発展させてきた。その技術を用い,乗鞍観測所からの大気観測を2011 年から継続して実施している。その結果,黒色のmist 層が広範囲に存在していることが確認された。 | |||||||||||||||