WEKO3
アイテム
文系私立大学新入生のデータサイエンスに対する学修意欲
https://doi.org/10.50831/00001053
https://doi.org/10.50831/0000105336e794a1-b64e-46a6-9a29-71495dcddf4e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
DK2022-20 (703.6 kB)
|
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-03-31 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 文系私立大学新入生のデータサイエンスに対する学修意欲 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Society5.0 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 数理・データサイエンス教育 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 問題解決 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 初年次教育 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.50831/00001053 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
ページ属性 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | P(論文) | |||||
著者名(日) |
松尾, 由美
× 松尾, 由美× 玉田, 和恵 |
|||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 江戸川大学 | |||||
抄録(日) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 文系・理系を問わず全ての大学生が初級レベルの数理・データサイエンスを学ぶことが求められている。しかし,同じ大学内でも学科によって入学時点で既に数学等の習熟度や学修意欲に差があり,全学的にデータサイエンス教育を導入するには課題も多い。そこで本研究では,文系私立大学に入学した直後の新入生を対象にデータサイエンスに対する学修意欲を尋ねる調査を行った。調査の結果に基づき,私立文系学生に対し,専門を超えて全学的に数理・データサイエンス教育を行う際の課題を考察する。 | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12560733 | |||||
書誌情報 |
江戸川大学紀要 en : Bulletin of Edogawa University 巻 32, p. 257-264, 発行日 2022-03-15 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 江戸川大学 |